ID | 8679 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | 0 % |
ø Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
Ø Warenkorb bei ADCELL: | 619.87 € |
Cookie | 90 Tage |
---|---|
Postview-Cookie | |
Session-Cookie | |
Fingerprint | |
Retargeting |
maximal erreichbare Provisionen bei SITWELL®:
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
Verkauf | - | 3,00 - 10,00 % |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | eingeschränkt |
kein Brand Bidding oder Tippfehler.
|
PLA | erlaubt | |
Cashback | nicht erlaubt |
-
|
Gutscheinmarketing | erlaubt | |
incentivierter Traffic | nicht erlaubt |
-
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|